Шанхай-Санья-Пекин из Москвы
(блоки)
Продолжительность тура: 13 дней – 12 ночей
*Авиабилеты Москва-Шанхай-Санья-Пекин-Москва под следующие даты :
Москва-Пекин | Пекин-Санья | Санья-Пекин | Пекин-Москва | Количество мест | |
---|---|---|---|---|---|
1. | 21.03.2025 | 24.03.2025 | 01.04.2025 | 03.04.2025 | 12 |
2. | 28.03.2025 | 31.03.2025 | 08.04.2025 | 10.04.2025 | 12 |
3. | 04.04.2025 | 07.04.2025 | 15.04.2025 | 17.04.2025 | 12 |
4. | 11.04.2025 | 14.04.2025 | 22.04.2025 | 24.04.2025 | 12 |
5. | 18.04.2025 | 21.04.2025 | 29.04.2025 | 01.05.2025 | 12 |
6. | 02.05.2025 | 05.05.2025 | 13.05.2025 | 15.05.2025 | 12 |
7. | 09.05.2025 | 12.05.2025 | 20.05.2025 | 22.05.2025 | 12 |
8. | 16.05.2025 | 19.05.2025 | 27.05.2025 | 29.05.2025 | 12 |
9. | 23.05.2025 | 26.05.2025 | 03.06.2025 | 05.06.2025 | 12 |
10. | 30.05.2025 | 02.06.2025 | 10.06.2025 | 12.06.2025 | 12 |
11. | 06.06.2025 | 09.06.2025 | 17.06.2025 | 19.06.2025 | 12 |
12 | .13.06.2025 | 16.06.2025 | 24.06.2025 | 26.06.2025 | 12 |
13. | 20.06.2025 | 23.06.2025 | 01.07.2025 | 03.07.2025 | 12 |
Подтверждение мест под запрос !
Стоимость программы на 1 человека в USD
Цена в у.е. носит исключительно информационный характер, оплата в рублях по внутреннему курсу компании
Срок действия: 01.04.2025-01.07.2025
(цены не действительны в период 29.04.2025-05.05.2025)
БУХТА ДАДУНХАЙ
Отель | Тип Номера | ½ DBL | SNGL | EXBAdult для взр. | EXB Child до 12 лет | Child без места с BB |
---|---|---|---|---|---|---|
Sunshine Resort Intime 5* | Garden View Room | 2646 | 3228 | 2646 | 2646 | 2207 |
Deluxe Ocean View Room | 2713 | 3362 | 2646 | 2646 | 2207 | |
Dadonghai Hotel Sanya 5* | Bay View Room | 2612 | 3160 | 2521 | 2521 | 2213 |
Deluxe Ocean View Room | 2659 | 3254 | 2521 | 2521 | 2213 | |
Sanya Tsingneng Landscape Coastal Hotel 4* | Deluxe Li-King Room | 2551 | 3038 | 2646 | 2646 | 2204 |
Deluxe Sea View Room Twin | 2653 | 3241 | 2646 | 2646 | 2204 | |
South China Hotel 4* | Superior Room (Building C) without balcony | 2579 | 3092 | No Extra bed | No Extra bed | 2191 |
Luxury Room (Building B) | 2666 | 3268 | 2471 | 2471 | 2191 | |
Deluxe Sea View Room Twin(Building B) | 2700 | 3336 | 2471 | 2471 | 2191 | |
Sanya JinJiang Baohong Hotel 5* | Superior Room главный корпус | 2471 | 2876 | No Extra bed | No Extra bed | 2191 |
Deluxe Room главный корпус | 2497 | 2930 | 2482 | 2482 | 2191 |
БУХТА СЯОДУНХАЙ
Отель | Тип Номера | ½ DBL | SNGL | EXBdult для взр. | EXB Child до 12 лет | Child без места с BB |
---|---|---|---|---|---|---|
InterContinetal Sanya Resort 5* | Classic Garden View Outdoor Living Area | 2788 | 3511 | 2741 | 2741 | 2261 |
Deluxe Ocean View Room | 2890 | 3714 | 2741 | 2741 | 2261 |
БУХТА ЯЛУНЬВАНЬ
Отель | Тип Номера | ½ DBL | SNGL | EXB Adult Для взр. | EXB Child до 12 лет | Child без места с BB |
---|---|---|---|---|---|---|
The Ritz-Carlton Sanya 5* | Deluxe Room | 2990 | 3917 | 2873 | 2657 | 2245 |
Ocean View Room | 3126 | 4188 | 2873 | 2657 | 2245 |
The Ritz-Carlton Sanya 5*:
Deluxe Room *01.04.2025-28.04.2025 - ПОВЫШЕНИЕ СУТОЧНОГО ТАРИФА НА 34 $ !!!*
Ocean View Room *01.04.2025-28.04.2025 - ПОВЫШЕНИЕ СУТОЧНОГО ТАРИФА НА 24 $ !!!*
Отель | Тип Номера | ½ DBL | SNGL | EXB Adult Для взр. | EXB Child до 12 лет | Child без места с BB |
---|---|---|---|---|---|---|
Marriott Resort & Spa 5* | Scenic View Room | 2923 | 3782 | 2782 | 2782 | 2231 |
Deluxe Ocean View Room | 3092 | 4120 | 2782 | 2782 | 2231 |
Marriott Resort & Spa 5* :
Scenic View Room *01.04.2025-29.04.2025 - ПОВЫШЕНИЕ СУТОЧНОГО ТАРИФА НА 34 $ !!!*
Deluxe Ocean View Room *01.04.2025-29.04.2025 - ПОВЫШЕНИЕ СУТОЧНОГО ТАРИФА НА 50 $ !!!*
Отель | Тип Номера | ½ DBL | SNGL | EXB Adult Для взр. | EXB Child до 12 лет | Child без места с BB |
---|---|---|---|---|---|---|
Hualuxe Sanya Yalong Bay Resort 5* | Lake View Room | 2856 | 3647 | 2616 | 2616 | 2245 |
Standard Ocean View Room | 2890 | 3714 | 2616 | 2616 | 2245 | |
Mangrove Tree Resort 5* | Garden View Room | 2720 | 3377 | 2876 | 2876 | 2218 |
Deluxe Sea View Room | 2788 | 3511 | 2876 | 2876 | 2218 | |
Yalong Bay Villas & Spa 5* | Lake View Room | 2599 | 3133 | No extra bed | No extra bed | 2213 |
Deluxe Villa Room | 2653 | 3241 | 2674 | 2674 | 2213 | |
Huayu Resort & Spa Yalong Bay Sanya 5* | Town House Garden View Room | 2578 | 3090 | No extra bed | No extra bed | 2218 |
Deluxe Room | 2624 | 3185 | 2713 | 2713 | 2214 | |
Holiday Inn & Suite Sanya Yalongbay 5* | 1 king 1 single Bed Suite Mountain View | 2646 | 3228 | No extra bed | No extra bed | 2207 |
1 king 1 single Bed Suite Ocean View | 2734 | 3403 | No extra bed | No extra bed | 2207 | |
Golden Palm Resort 4* | Garden View Room | 2558 | 3052 | 2538 | 2538 | 2180 |
Sea View Room | 2653 | 3241 | 2538 | 2538 | 2180 |
БУХТА САНЬЯ
Отель | Тип Номера | ½ DBL | SNGL | EXBAdult для взр. | EXB Child до 12 лет | Child без места с BB |
---|---|---|---|---|---|---|
Pullman Ocean View Sanya Bay Resort & Spa 5* | Garden View Room | 2754 | 3444 | 2741 | 2741 | 2239 |
Deluxe Ocean View Room | 2788 | 3511 | 2741 | 2741 | 2239 | |
Ocean Sonic Resort 5* | Deluxe Scenic View Room | 2639 | 3214 | No Extra bed | No Extra bed | 2220 |
Deluxe Ocean View Room | 2687 | 3308 | No Extra bed | No Extra bed | 2220 | |
Palm Beach Resort 5* (Входит 1 раз ВВQ) | Elegant Garden View Room | 2501 | 2927 | 2480 | 2477 | 2186 |
Deluxe Ocean View Room | 2542 | 3007 | 2480 | 2477 | 2186 |
* Туроператор оставляет за собой право на изменения цен при значительных колебаниях курсов валют, транспортных и топливных тарифов и др. Отели могут быть заменены на равнозначные.