В страну Наири
Продолжительность тура: 8 дней – 7 ночей
Даты заезда
с Понедельника по Понедельник
Стоимость программы на 1 человека в USD
Цена в у.е. носит исключительно информационный характер, оплата в рублях по внутреннему курсу компании
КАТЕГОРИЯ 1
Низкий сезон
Гостиница | 2-местное размещение | 1-местное размещение |
---|---|---|
Best View Hotel Yerevan 3* | 577 $ | 737 $ |
Shirak 3* | 663 $ | 861 $ |
Ani Central Inn 3* | 657 $ | 836 $ |
Ani Plaza 4* | 725 $ | 984 $ |
Congress 4* | 737 $ | 935 $ |
National 5* | 943 $ | 1281 $ |
Высокий сезон
Гостиница | 2-местное размещение | 1-местное размещение |
---|---|---|
Best View Hotel Yerevan 3* | 577 $ | 737$ |
Shirak 3* | 676 $ | 885 $ |
Ani Central Inn 3* | 689 $ | 939 $ |
Ani Plaza 4* | 791 $ | 1048 $ |
Congress 4* | 826 $ | 1102 $ |
National 5* | 1211 $ | 1835 $ |
КАТЕГОРИЯ 2
Низкий сезон
Гостиница | 2-местное размещение | 1-местное размещение | Расстояние от места сбора (отель Ани Плаза) | Расстояние по времени |
---|---|---|---|---|
NOVA HOTEL 4* | 698 $ | 955 $ | 0.3 km | пешком 3 минуты |
IBIS Yerevan City Center 3* | 756 $ | 1 025 $ | 0.5 km | пешком 8 мин |
MANDARIN hotel 3* | 617 $ | 808 $ | 0.5 km | пешком 8 мин |
Aviatrans Hotel 4* | 686 $ | 885 $ | 0.6 km | пешком 9 мин |
Median Hotel 4* | 640 $ | 849 $ | 0.7 km | пешком 10 мин |
Elysium 3* | 641 $ | 832 $ | 0.8 km | пешком 10 мин |
Ani Grand Hotel 4* | 762 $ | 1 036 $ | 0.85 km | пешком 13 мин |
Ramada by Wyndham 4* | 791 $ | 1 071 $ | 0.9 km | пешком 13 мин |
Opera Suite 4*+ | 748 $ | 999 $ | 1.0 km | пешком 15 мин |
Cascade Hotel 3* | 651 $ | 861 $ | 1.0 km | пешком 15 мин |
14th Floor Hotel 4* | 653 $ | 880 $ | 1.1 km | пешком 16 мин |
Imperial Palace 4* | 689 $ | 903 $ | 1.1 km | пешком 15 мин |
Messier 53 - 4* | 780 $ | 1 071 $ | 1.1 km | пешком 15 мин |
Europe hotel 4* | 663 $ | 885 $ | 1.3 km | пешком 17 мин |
Holiday Inn Express 3* | 675 $ | 885 $ | 1.5 km | пешком 17 мин |
Comfort House (Econom) 2* | 534 $ | 665 $ | 1.6 km | пешком 20 мин |
Metropol Hotel 4* | 713 $ | 880 $ | 2.1 km | на транспорте 12-15 мин/пешком 35 мин |
Blur Inn Galery | 582 $ | 641 $ | 3.8 km | на транспорте 15-25 мин |
Высокий сезон
01.03–31.10
Гостиница | 2-местное размещение | 1-местное размещение | Расстояние от места сбора (отель Ани Плаза) | Расстояние по времени |
---|---|---|---|---|
NOVA HOTEL 4* | 791 $ | 1141 $ | 0.3 km | пешком 3 минуты |
IBIS Yerevan City Center 3* | 780 $ | 1071 $ | 0.5 km | пешком 8 мин |
MANDARIN hotel 3* | 641 $ | 856 $ | 0.5 km | пешком 8 мин |
Aviatrans Hotel 4* | 792 $ | 1132 $ | 0.6 km | пешком 9 мин |
Median Hotel 4* | 792 $ | 973 $ | 0.7 km | пешком 10 мин |
Elysium 3* | 721 $ | 1071 $ | 0.8 km | пешком 10 мин |
Ani Grand Hotel 4* | 838 $ | 1194 $ | 0.85 km | пешком 13 мин |
Ramada by Wyndham 4* | 872 $ | 1148 $ | 0.9 km | пешком 13 мин |
Opera Suite 4*+ | 803 $ | 1125 $ | 1.0 km | пешком 15 мин |
Cascade Hotel 3* | 663 $ | 885 $ | 1.0 km | пешком 15 мин |
14th Floor Hotel 4* | 733 $ | 1025 $ | 1.1 km | пешком 16 мин |
Imperial Palace 4* | 769 $ | 1056 $ | 1.1 km | пешком 15 мин |
Messier 53 - 4* | 849 $ | 1194 $ | 1.1 km | пешком 15 мин |
Europe hotel 4* | 791 $ | 1071 $ | 1.3 km | пешком 17 мин |
Holiday Inn Express 3* | 803 $ | 1155 $ | 1.5 km | пешком 17 мин |
Comfort House (Econom) 2* | 558 $ | 713 $ | 1.6 km | пешком 20 мин |
Metropol Hotel 4* | 745 $ | 955 $ | 2.1 km | на транспорте 12-15 мин/пешком 35 мин |
Blur Inn Galery | 606 $ | 689 $ | 3.8 km | на транспорте 15-25 мин |